1 | Бельмега Федір | 17р. | Сідлиська, Надвірна |
2 | Бехметюк Ілько | 22р. | Сідлиська, Надвірна |
3 | Білянчук Михайло | 18р. | Жаб’є, Косів |
4 | Гаврилюк Степан | 20р. | Корнич Коломия |
5 | Ганущак Ілько | 19р. | Корнич Коломия |
6 | Гільтайчук Іван | 18р. | Річка, Косів |
7 | Григорчук Олекса | 18р. | Річка, Косів |
8 | Григорчук Юрій | 20р. | Корнич Коломия |
9 | Грицюк Ілько | 20р. | Балинці, Коломия |
10 | Геник Василь | 21р. | Брустури, Косів |
11 | Данищук Петро | 21р. | Брустури, Косів |
12 | Дупрейчук Танас | 21р. | Полянки, Косів |
13 | Вітинюк Василь | 20р. | Жаб’є, Косів |
14 | Дячук Михайло | 18р. | Красноїлля, Косів |
15 | Іличук Василь | 18р. | Красноїлля, Косів |
16 | Карпен Федір | 22р. | Звенигород, Бібрка |
17 | Кішка Іван | 19р. | Дахнів, Чесанів |
18 | Конюшевський Осип | 25р. | Зарваниця, Тернопільщина |
19 | Курендаш Олекса | 19р. | Гринява, Косів |
20 | Лаврук Іван | 19 р. | Княждвір, Печеніжин |
21 | Максим’юк Микола | 18р. | Прокурава, Косів |
22 | Матищук Федір | 22р. | Висоцьке, Турка |
23 | Матійчук Ілько | 22р. | Висоцьке, Турка |
24 | Матковський Осип | 22р. | Висоцьке, Турка |
25 | Михайлюк Микола (Михайло) | 22р. | Яворів, Косів |
26 | Мицканюк Дмитро | 22р. | Яворів, Косів |
27 | Мицканюк Микола | 21р. | Річка, Косів |
28 | Мицканюк Михайло | 23р. | Яворів, Косів |
29 | Палійчук Василь | 20р. | Брустури, Косів |
30 | Петрів Дмитро | 20р. | Крехівці, Станиславів |
31 | Пик Федір | 20р. | Биків, Самбір |
32 | Пітиляк Юрій | 20р. | Рибне, Косів |
33 | Попен(л)юк Кость | 26р. | Рибне, Косів |
34 | Ребеньчук Іван | 21р. | Яворів, Косів |
35 | Рудницький, Дмитро Савчук | 19р. | Отинія, Товмач |
36 | Снітович Дмитро | 18р. | Красноїлля, Косів |
37 | Стефанський Михайло | 17р. | Станівці Долішні, Вашківці, Буковина |
38 | Стефурак Григорій | 17р. | Станівці Долішні, Вашківці, Буковина |
39 | Стратійчук Михайло | 17р. | Станівці Долішні, Вашківці, Буковина |
40 | Стратійчук Омелян (чи Страшничук) | 17р. | Станівці Долішні, Вашківці, Буковина |
41 | Сумарук Іван Тимчишин | 21р. | Торговиця, Товмач |
42 | Тимчишин Пилип | 26р. | Трудовач, Золочів |
43 | Ткачук Борис | 23р. | Річка, Косів |
44 | Ткачук Федір | 21р. | Красноїлля, Косів |
45 | Федорчак Онуфрій | 22р. | Балинці, Коломия |
46 | Формусяк Дмитро | 22р. | Балинці, Коломия |
47 | Цвілинюк Дмитро | 19р. | Ясенів Горішній, Косів |
48 | Шевчук Юліан | 19р. | Чернівці, Буковина |
49 | Юзв’як Микола | 18р. | Стрілківці, Борщів, Тернопільщина |
Вересень 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |